招聘信息
2005年人才需求计划
序 | 专业 | 硕士 | 大本 | 大专 | 中专 | 引进 | 市内调 | 总 | 备 |
号 | 高级 | 入中级 | 计 | 注 | |||||
1 | 心内 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | 呼吸内 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 消化内 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 中西医结合 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | 康复 | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | 内分泌 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 放射 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8 | 检验 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
9 | 药学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
10 | 普内 | 1 | 2 | 1 | 3 | ICU | |||
12 | 病理 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | 护理 | 25 | 25 | 1 | 50 | ||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | 管理 | 1 | 1 | 1 | 党办 | ||||
16 | 会计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
17 | 电工 | 2 | 1 | 2 | |||||
18 | 脑外 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
20 | 骨外 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | 麻醉 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
22 | 口腔 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
23 | 皮肤 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 计算机 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
25 | 经济 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 24 | 12 | 24 | 29 | 27 | 25 | 5 | 122 |
上一篇: 北京老年医院招聘条件和范围