化验单参考值查询
化验单正常值参考范围
临床检验实验室检验项目及正常参考范围 clinical checkout | ||||
检验 | 检验项目 | 英文缩写 | 正常参考范围/单位 | 实验方法 |
全血细胞分析 | 白细胞计数 | WBC | 4.0-10.0×109/L | |
红细胞计数 | RBC | 4.0-5.5×1012/L | ||
3.5-5.0×1012/L | ||||
6.0-7.0×1012/L | ||||
血红蛋白含量 | HGB | 120-160g/L | ||
110-150g/L | ||||
170-200g/L | ||||
红细胞压积 | HCT | 0.42-0.49 | ||
0.37-0.43 | ||||
血小板计数 | PLT | 150-390×109/L | ||
血小板压积 | PCT | 0.100-0.500 | ||
红细胞平均体积 | MCV | 80-97fl | ||
红细胞平均血红蛋白量 | MCH | 26.5-33.5Pg | ||
红细胞平均血红蛋白浓度 | MCHC | 315-350g/L | ||
红细胞分布宽度 | RDW | 10.0-15.0 | ||
血小板平均体积 | MPV | 6.5-11.0 | ||
血小板分布宽度 | PDW | 10.0-18.0 | ||
淋巴细胞比率 | %LYM | 17.0-48.0 | ||
单核细胞比率 | %MON | 4.0-10.0 | ||
中性粒细胞比率 | %GRA | 43.0-76.0 | ||
淋巴细胞计数 | #LYM | 1.2-3.2 | ||
单核细胞计数 | #MON | 0.3-0.8 | ||
中性粒细胞计数 | #GRA | 1.2-6.8 | ||
嗜酸细胞计数 | 嗜酸细胞计数 | EOC | 0.05-0.3×109/L | |
网织细胞计数 | 网织细胞计数 | RET | 0.008-0.02,25-75×109/L | |
0.02-0.06 | ||||
红细胞沉降率 | 红细胞沉降率 (魏氏法) | ESR | 0-15mm/1h | |
0-20mm/1h | ||||
血液查疟原虫 | 血液查疟原虫 | 未见疟原虫 | ||
血液查微丝蚴 | 血液查微丝蚴 | 未见微丝蚴 | ||
红斑狼疮细胞检查 | 红斑狼疮细胞检查 | LE细胞 | 未见LE细胞 | |
血凝检查 | 凝血酶原时间 | PT | 11.4-13.7sec | |
活动度 | 75-140% | |||
INR | 0.8-1.5 | |||
凝血酶时间 | TT | 10.0-22.0sec | ||
部分凝血活酶时间 | APTT | 22.6-45.0sec | ||
纤维蛋白原定量 | Fg | 2.00-4.00g/L | ||
D-二聚体 | D-Dim | 0.00-0.20mg/L | ||
尿11项 | 葡萄糖 | GLU | 阴性 | |
亚硝酸盐 | NIT | 阴性 | ||
蛋白质 | PRO | 阴性 | ||
酮体 | KET | 阴性 | ||
比重 | SG | 0.015-0.025 | ||
1.002-1.004 | ||||
酸碱度 | PH | 5-8.5 | ||
胆红素 | BIL | 阴性 | ||
尿胆原 | URO | 3.4-17mol/L | ||
潜血 | BLD | 阴性 | ||
白细胞 | LEU | 阴性 | ||
维生素C | Vc | 阴性 | ||
镜检 | 未见异常 | |||
尿乳糜试验 | 尿乳糜试验 | 阴性 | ||
粪便常规 | 粪便常规(便Rt) | 外观 | 黄色,软便 | |
镜检 | 未见异常 | |||
双法便潜血 | OB | 阴性 | ||
阴道分泌物检查 | 阴道分泌物检查 | 清洁度 | Ⅰ-Ⅱ度 | |
本周氏蛋白定性 | 本周氏蛋白定性 | 阴性 | ||
HCG早孕测定 | HCG早孕测定 | 阴性 | ||
白细胞分类 | 中性粒细胞(分叶核) | N | 0.50-0.70 | |
中性粒细胞(杆状核) | S | 0.01-0.05 | ||
嗜酸性粒细胞 | E | 0.005-0.05 | ||
嗜碱性粒细胞 | B | 0-0.01 | ||
淋巴细胞 | L | 0.20-0.40 | ||
单核细胞 | M | 0.03-0.08 | ||
临检项目增补 | 2011-11-29 fd | |||
精液常规 | 乳白色 | |||
前列腺液检测 | 卵磷脂小体 | ++ | ||
白细胞 | 0-10 个 | |||
红细胞 | 个 | |||
前列腺颗粒 | 0-1个 | |||
滴虫 | ||||
淀粉样小体 | ||||
精子 | ||||
外观 | 乳白色 | |||
血型鉴定 | ||||
甲酚蓝(细菌性阴道病) | BV | 0-0 | ||
CRP | ||||
快速乙肝表面抗原 | HbsAg(急) | 阴性 | 胶体金法 | |
HIV | hiv-Ab | 阴性 | ELISA法 | |
HIV | hiv-Ab | 阴性 | 胶体硒法 | |
氨基末端B型利钠肽前体 | PROBNP | PG/ml | 化学发光 | |
肌钙蛋白T | TNT | PG/ml | 化学发光 | |
快速幽门螺杆菌 | HP | 阴性 | ||
梅毒 | TPHA(急) | 阴性 | ||
胃内容物潜血 | ||||
快速血糖 | Glu | 3.9-6.1mmol/L | ||
胸腹水 | 常规 | 淡黄半透明 | ||
脑脊液 | 常规 | 无色透明 | ||
灌洗液wbc分类 | ||||
hcv | ||||
降钙素原 | PCT | <0.5ng/ml | ||
C反应蛋白 | crp | 0-10mg/L | ||
生化实验室检验项目及正常参考范围 biochemical | ||||
实验名称 | 检验项目 | 缩写 | 正常参考范围/单位 | |
心肌酶谱C1.6 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 0-40U/L | |
门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 0-40U/L | ||
肌酸肌酶 | CK | 25-200U/L | ||
肌酸肌酶同工酶 | CK-MB | 0-25U/L | ||
乳酸脱氢酶 | LDH | 135-225U/L | ||
a-羟丁酸脱氢酶 | HBDH | 80-220U/L | ||
肝功系列C2.15 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 0-40U/L | |
门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 0-40U/L | ||
碱性磷酸酶 | ALP | 20-110U/L | ||
乳酸脱氢酶 | LDH | 135-225U/L | ||
r-谷氨酰转肽酶 | r-GT/GGT | 0-50U/L | ||
肌酸肌酶 | CK | 25-200U/L | ||
血清总蛋白 | TP | 60-80g/L | ||
血清白蛋白 | ALB | 35-55g/L | ||
直接胆红质 | DBiL | 0-6.84umol/L | ||
间接胆红质 | IBiL | 0-12umol/L | ||
血清总胆汁酸 | TBA | 0-10umol/L | ||
血清球蛋白 | GLO | 20-30g/L | ||
血清总胆红素 | TBiL | 2-19umol/L | ||
a-羟丁酸脱氢酶 | HBDH | 80-220U/L | ||
白/球比例 | A/G | 1.5-2.5 | ||
肾功加钙磷C3.12 | 尿素氮 | BUN | 2.2-7.2mmol/L | |
磷 | P | 0.8-1.6mmol/L | ||
白/球比例 | A/G | 1.5-2.5 | ||
血清球蛋白 | GLO | 20-30g/L | ||
血清白蛋白 | ALB | 35-55g/L | ||
血清总蛋白 | TP | 60-80g/L | ||
肌酐 | Cre | 44-106umol/L | ||
尿酸 | Ua | 150-440umol/L | ||
钙 | Ca | 2.1-2.8mmol/L | ||
钾 | K | 3.5-5.3mmol/L | ||
钠 | Na | 135-145mmol/L | ||
氯 | Cl | 96-108mmol/L | ||
电解质C4.3 | 钾 | K | 3.5-5.3mmmol/L | |
钠 | Na | 135-145mmol/L | ||
氯 | Cl | 96-108mmol/L | ||
急诊六项C7.6 | 尿素氮 | BUN | 2.2-7.2mmol/L | |
二氧化碳结合力 | CO2-CP | 49.3-62.7ml% | ||
血糖 | GLU | 3.9-6.1mmol/L | ||
钾 | K | 3.5-5.3mmol/L | ||
钠 | Na | 135-145mmol/L | ||
氯 | Cl | 96-108mmol/L | ||
血脂全项 | 载脂蛋白A1 | APOA1 | 1-2g/L | |
载脂蛋白B | APOAB | 0-1g/L | ||
载脂蛋白A/B | 1- 2 | |||
高密度脂蛋白胆固醇 | HDLc | 1.03-3mmol/L | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | LDLc | 0-3.36mmol/L | ||
血清总胆固醇 | CHO | 0-5.17mmol/L | ||
甘油三脂 | TG | 0-1.69mmol/L | ||
生化全项C5.31 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 0-40U/L | |
门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 0-40U/L | ||
肌酸肌酶 | CK | 25-200U/L | ||
肌酸肌酶同工酶 | CK-MB | 0-25U/L | ||
乳酸脱氢酶 | LDH | 135-225U/L | ||
a-羟丁酸脱氢酶 | HBDH | 80-220U/L | ||
尿素氮 | BUN | 2.2-7.2mmol/L | ||
肌酐 | Cre | 44-106umol/L | ||
钾 | K | 3.5-5.3mmol/L | ||
钠 | Na | 135-145mmol/L | ||
氯 | Cl | 90-108mmol/L | ||
血清总蛋白 | TP | 60-80g/L | ||
磷 | P | 0.8-1.6mmol/L | ||
尿酸 | Ua | 150-440umol/L | ||
钙 | Ca | 2.1-2.8mmol/L | ||
白/球比例 | A/G | 1.5-2.5 | ||
血清总胆红素 | TBiL | 2-19umol/L | ||
直接胆红质 | DBiL | 0-6.84umol/L | ||
间接胆红质 | IBiL | 0-12umol/L | ||
血清白蛋白 | ALB | 35-55g/L | ||
甘油三脂 | TG | 0-1.69mmol/L | ||
碱性磷酸酶 | ALP | 20-110U/L | ||
葡萄糖 | GLU | 3.9-6.1mmol/L | ||
血清总胆汁酸 | TBA | 0-10umol/L | ||
r-谷氨酰转肽酶 | r-GT/GGT | 0-50U/L | ||
载脂蛋白A1 | APOA1 | 1-2g/L | ||
载脂蛋白B | APOB | 0-1g/L | ||
血清球蛋白 | GLO | 20-30g/L | ||
载脂蛋白A1/B | APOA1/B | 1- 2 | ||
高密度脂蛋白胆固醇 | HDLc | 1.03-3mmol/L | ||
血清总胆固醇 | TC/CHO | 0-5.17mmol/L | ||
低密度脂蛋白胆固醇 | LDLc | 0-3.36mmol/L | ||
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | HBA1C | 4.5-6.3% | |
胸腹水生化 | 氯化物 | 562-632mg% | ||
脑脊液生化 | 蛋白 | <40mg/dl | ||
葡萄糖 | 45-80mg/dl | |||
氯化物 | 700-750mg% | |||
快速血气 | 酸碱度 | PH | 7.35-7.45 | |
二氧化碳分压 | PCO2 | 男:35-48mgHg | ||
女:32-45mmHg | ||||
氧分压 | PO2 | 83-108mmHg | ||
血氧饱和度 | sO2 | 95-99% | ||
碳酸氢根浓度 | HCO3- | 21-28mmol/L | ||
绝对碱剩余 | ABE | -3-+3mmol/L | ||
二氧化碳总量 | tCO2 | 23-27Vol% | ||
标准碳酸氢盐 | SBC | 22-27mmol/L | ||
标准碱剩余 | SBE | -3-+3mmol/L | ||
尿钠 | 尿钠 | 40-220mmol/24h | ||
尿钾 | 尿钾 | 25-125mmol/24h | ||
尿氯 | 尿氯 | 170-250mmol/24h | ||
淀粉酶速率法 | 淀粉酶速率法 | 血清<96U/L,尿<450U/L | ||
尿蛋白定量 | 尿蛋白定量 | 随即尿<10mg/dl, 24h总量28-141mg/24h | ||
尿微量蛋白 | 尿微量蛋白 | <20mg/L,30mg/24h | ||
肌钙蛋白I | TNI(急) | ng/ml | ||
糖化白蛋白 | 11-16% | |||
尿淀粉酶 | AMYL-U | 0-450U/L | ||
尿蛋白-尿微量白蛋白24h | 尿量 | ml | ||
尿蛋白 | UTP | 0.0-10.0mg/dl | ||
24h尿蛋白 | 24hUTP | 10.0-140.0mg/24h | ||
尿微量白蛋白 | umAlb | 0-20mg/L | ||
24h尿微量白蛋白 | 24h umAlb | 0.0-30.0m/24h | ||
尿微量白蛋白24h | 尿量 | |||
尿微量白蛋白 | ||||
24h尿微量白蛋白 | ||||
穿刺液生化五项 | 穿刺液氯 | Cl | 96-108mmol/L | |
穿刺液蛋白 | TP | g/L | ||
穿刺液葡萄糖 | GLU | mmol/L | ||
穿刺液乳酸脱氢酶 | PLDH | U/L | ||
腺苷脱氨酶 | ADA | U/L | ||
脑脊液生化三项
脑脊液生化五项 | 脑脊液氯 | Cl | 120-132mmol/l | |
脑脊液蛋白 | TP | 0-40mg/dl | ||
脑脊液葡萄糖 | GLU | 2.5-4.5mmol/l | ||
脑脊液乳酸脱氢酶 | cLDH | U/L | ||
腺苷脱氨酶 | ADA | U/L | ||
常规血气加血氧 | 温度 | Temp | ℃ | |
吸氧含量 | F02(l) | % | ||
酸碱度 | ph | 7.350-7.450 | ||
二氧化碳分压 | PCO2 | 32-48mmHg | ||
氧分压 | PO2 | 83-108mmHg | ||
总血红蛋白 | ctHb | 12-17.5g/dL | ||
氧饱和度 | sO2 | 95-99 % | ||
氧合血红蛋白分数 | FO2hb | 94-98% | ||
总氧浓度 | cto2 | mmol/L | ||
碳氧血红蛋白分数 | fcohb | 0.5-1.5% | ||
高铁血红蛋白分数 | fmethb | 0.0-1.5% | ||
还原血红蛋白分数 | fhhb | 0.0-100.0% | ||
实际碳酸氢根 | chc03-(P) | mmol/L | ||
标准碳酸氢根 | chco3-(P) | mmol/L | ||
标准碱剩余 | cbase(Ecf) | mmol/L | ||
实际碱剩余 | cbase(B) | mmol/L | ||
二氧化碳总浓度 | ctc02(B) | mmol/L | ||
肺泡气氧分压 | P02(A) | mmHg | ||
肺泡-动脉氧分压差 | P02(A-a) | mmHg | ||
内分泌实验室检验项目及正常参考范围 internal secretion | ||||
实验名称 | 检验项目 | 缩写 | 正常参考范围/单位 | 化学发光 |
性激素六项 | 促黄体激素 | LH | 卵泡期:2.12-10.80mIU/ml | |
排卵期:19.18-103.03mIU/ml | ||||
黄体期:1.2-12.86mIU/ml | ||||
绝经后:10.87-58.64mIU/ml | ||||
男性:1.24-9.62mIU/ml | ||||
血清卵泡刺激素 | FSH | 卵泡期:3.85-8.78mIU/ml | ||
排卵期:4.54-22.51mIU/ml | ||||
黄体期:1.79-5.12mIU/ml | ||||
绝经后:16.74-113.59mIU/ml | ||||
男性:1.27-19.26mIU/ml | ||||
催乳素 | PRL | 绝经前:3.34-26.72ng/ml | ||
绝经后:2.74-19.64ng/ml | ||||
男:2.64-13.13ng/ml | ||||
血清孕酮 | PROG | 卵泡期:0.31-1.52ng/ml | ||
黄体期:5.16-15.56ng/ml | ||||
绝经后:<0.78ng/ml | ||||
妊娠头三月:4.73-50.74ng/ml | ||||
妊娠中三月:19.41-45.3ng/ml | ||||
男性:0.1-0.84ng/ml | ||||
雌二醇 | E2 | 卵泡期:27-122pg/ml | ||
排卵期:95-433pg/ml | ||||
黄体期:1.2-12.86pg/ml | ||||
绝经后:20-40pg/ml | ||||
男性:20-47pg/ml | ||||
血清睾酮 | Testo | 男:1.75-7.81ng/ml | ||
女:<0.75ng/ml | ||||
甲功五项 | 促甲状腺激素 | TSH | 0.34-5.60uIU/ml | 化学发光 |
总T3 | TT3 | 1.1-2.5nmol/L | ||
总T4 | TT4 | 79--156nmol/L | ||
游离T3 | FT3 | 3.1-6.4nmol/L | ||
游离T4 | FT4 | 6.7-16.4pmol/L | ||
贫血三项 | 血清叶酸 | Fol | >=6.8nmol/L | 化学发光 |
铁蛋白 | Fer | 23.9-336.8ng/ml | ||
11-306.2ng/ml | ||||
维生素B12 | VitB12 | 133-675pmol/L | ||
肿瘤相关抗原1 | 癌胚抗原 | CEA | 0.00-3.4ng/ml | 电化学发光 |
甲胎蛋白 | AFP | 0.00-7.00ng/ml | ||
神经原特异性烯醇化酶 | NSE | 0.00-16.3ng/ml | ||
细胞角质素 | CF21-1 | 0.00-3.30ng/nl | ||
肿瘤相关抗原2 | 血清CA125 | CA125 | 0.0-35.0U/ml | 化学发光 |
血清CA19-9 | CA19-9 | 0.0-25.0U/ml | ||
血清CA15-3 | CA15-3 | 0.0-17.0U/ml | ||
骨代谢2 | 甲状旁腺素 | PTH | 15-65pg/ml | 电化学发光 |
N-MID骨钙素 | Ostase | 女性 | ||
停经前,>20岁:11-43ng/ml | ||||
停经后:15-46ng/ml | ||||
骨质疏松患者:13-48ng/ml | ||||
男性 | ||||
18-30岁:24-70ng/ml | ||||
30-50岁:14-42ng/ml | ||||
50-70岁:14-46ng/ml | ||||
B-胶原特殊序列 | β-CrossL | 女性 | ||
停经前<0.573ng/ml | ||||
停经后<1.008ng/ml | ||||
男性 | ||||
30-50岁:<0.584ng/ml | ||||
50-70岁:<0.704ng/ml | ||||
>70岁:<0.854ng/ml | ||||
人绒毛膜促性腺激素 | 人绒毛膜促性腺激素 | TβhCG | 未孕女性:<2.9 mIU/ml | 化学发光 |
人绒毛膜促性腺激素 | 人绒毛膜促性腺激素 | TβhCG | 男性:<2.67mIU/ml | |
胰岛素(空腹) | 胰岛素(空腹) | Insulin | 2.6-24.9uIU/ml | 电化学发光 |
C肽 | C肽(空腹) | C-Peptide | 1.1-4.4ng/ml | 电化学发光 |
免疫检验项目及正常参考范围 immunology | ||||
实验名称 | 检验项目 | 缩写 | 正常参考范围/单位 | |
结核抗体检测M3.6 | 结核菌38KD蛋白抗体 | 阴性 | ||
结核菌外膜抗体 | 阴性 | |||
结核菌特异性多肽抗体 | 阴性 | |||
卡介苗蛋白抗体 | 阴性 | |||
T-淋巴细胞亚群检测 | CD3分子 | CD3 | 50-84% | |
CD4分子 | CD4 | 27-51% | ||
CD8分子 | CD8 | 15-44% | ||
CD4/CD8比值 | 15.-2.0 | |||
风湿三项M7.3 | 抗“O” | ASO | ≤200IU/ml | |
类风湿 | RF | <8IU/ml | ||
C反应蛋白 | CRP | 0-10mg/L | ||
自身抗体检测M8.6 | 抗核抗体 | ANA | 阴性 | |
双链脱氧核糖核酸 | dsDNA | 阴性 | ||
Sminth抗原 | SM | 阴性 | ||
核糖核蛋白 | U1RNP | 阴性 | ||
干燥综合症A抗原 | SSA | 阴性 | ||
干燥综合症B抗原 | SSB | 阴性 | ||
组氨酰tRNA合成酶 | Scl-70 | 阴性 | ||
DNA拓扑异构酶-1 | Jo-1 | 阴性 | ||
快速HBsAg | 快速乙肝表面抗原检测 | 快速HAA | 阴性 | |
梅毒抗体检测 | TPHA法梅毒抗体检测 | TPHA | 阴性 | |
梅毒快速血浆反应素 | RPR | 阴性 | ||
幽门螺杆菌抗体 | 幽门螺杆菌抗体 | HP | 阴性 | |
爱滋病毒抗体检测 | 爱滋病毒抗体检测 | 抗HIV1/2 | 阴性 |