通知公告
北京老年医院新冠肺炎防控接收捐赠汇总公示表(2020.1.29—2021.1.31)
序号 | 接受捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠物资名称 | 数量 | 物品使用情况 (填报日期截止:2021年5月19日) |
1 | 2020.2.3 | 中国狮子联会北京代表处:北京维奥思环境工程有限公司 | 次氯酸钠消毒液(浓度10%) | 2000KG,共80桶 | 自2020年2月4日至4月23日,电工,食堂,氧气,锅炉房班组消毒使用共计20桶。板房宿舍消毒、污水处理站污水过滤处理净化使用共计60桶。已无库存。 |
2 | 2020.2.10 | 北京济民可信医药有限公司 | 医用外科口罩 | 1000个 | 院内工作人员全部使用 |
3 | 2020.2.13 | 国投生物吉林公司梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 75%酒精5L/桶 | 200桶 | 转赠温泉镇镇政府80桶,温泉镇交通大队24桶,温泉镇派出所40桶,海淀区急救中心12桶,海淀区精神卫生院10桶;院内工作人员使用34桶,已无库存。 |
4 | 2020.2.27 | 中国航发北京航空材料研究院 | 医用外科口罩 | 12000个 | 院内工作人员使用,其中外科口罩及口罩全部使用,防护服使用73套,库存剩余:17套 |
医用防护服 | 90套 | ||||
头罩 | 90个 | ||||
5 | 2020.3.9 | 中国航发北京航空材料研究院 | 医用外科口罩 | 6000个 | 院内工作人员全部使用 |
6 | 2020.3.12 | 北京双鹤药业经营有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 2000个 | 院内工作人员全部使用 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 400付 | 院内工作人员全部使用 | |||
7 | 2020.3.12 | 北京济民可信医药有限公司 | 医用外科口罩 | 2000个 | 院内工作人员全部使用 |
8 | 2020.3.20 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 医用外科口罩 | 1000个 | 院内工作人员全部使用 |
9 | 2020.3.21 | 北京福鼎奕隆医疗设备有限公司 | 一次性使用医用外科口罩(古城) | 500 | 院内工作人员全部使用 |
10 | 2020.3.25 | 中国红十字基金会 | 一次性口罩 | 9000 | 院内工作人员领取5500个,剩余3500个口罩在库 |
11 | 2020.6.30 | 中国红十字基金会 | 核酸检测试剂盒 | 20000人份 | 未使用,在库 |
12 | 2020.7.3 | 中国大冢制药有限公司(林钊)(北京燕创慈善基金会) | 医用防护口罩 | 耳挂式折叠式9000个 | 院内工作人员全部使用 |
医用一次性防护服 | 连身式600套 | 院内工作人员全部使用 | |||
13 | 2020.8.1 | 江苏乾宝生物有限公司 | 消毒液 | 2000瓶 | 院内工作人员使用1414瓶,剩余库存586瓶 |
14 | 2021.1.31 | 北京益新医学发展基金会 | 消毒液 手消机 | 270瓶 5台 | 院内工作人员全部使用 |
下一篇: 2021年“北京榜样”举荐榜