名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 厂商 |
一次性使用精密过滤输液器(双头)(威高) | 双头(含DEHP) | 支 | 7.5 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
可控式吸痰管 | 纸托12F | 支 | 1.94 | 宝鸡市德尔医疗器械制造责任公司 |
一次性使用无菌溶药注射器(20ml)(平口) | 20ml | 支 | 0.87 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
一次性使用心电电极(915) | 915 | 个 | 0.66 | 上海申风医疗保健用品有限公司 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫EDTA-K2 2ml) | 紫EDTA-K2 2ml | 支 | 1.28 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(黄3.5ml促凝剂+分离胶) | 黄3.5ml促凝剂+分离胶 | 支 | 1.28 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
外科纱布敷料(7×7-8) | 7×7-8 | 块 | 0.16 | 山东创新医疗科技有限公司 |
心电监护电极(W601) | W601 | 个 | 2.25 | ADLLAHDGFYXGS-奥地利雷昂哈德股份有限公司 |
一次性使用真空静脉血样采集(绿头) | 绿头 | 支 | 1.31 | 美国BD公司 |
一次性使用注射笔用针头(31G*5(14支)) | 31G*5(14支) | 支 | 2.16 | "美国Becton,DickinsonandCompany" |
一次性使用无菌口腔护理包 | PF06 | 盒 | 4.2 | 北京圣维尔医疗用品有限公司 |
透明敷料(6*7) | 6*7 | 个 | 3.93 | MNSDKYZZSHGJMYYXGS-明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
一次性使用输液器(带针)(康德莱) | 带针 | 套 | 1.15 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
外科纱布敷料(灭菌12*12-8P) | 灭菌12*12-8P | 片 | 0.7 | 山东创新医疗科技有限公司 |
一次性使用吸氧管 | XYG-1B | 套 | 35.57 | 兰州兰津灵医疗科技有限公司 |
一次性使用无菌胰岛素注射器(u-40) | u-40 | 支 | 1.53 | BD公司 |
外科纱布敷料(灭菌9×9-8P) | 灭菌9×9-8P | 片 | 0.42 | 山东创新医疗科技有限公司 |
外科纱布敷料(灭菌7×7-8P) | 灭菌7×7-8P | 片 | 0.25 | 山东创新医疗科技有限公司 |
一次性使用真空采血管(30SC2蓝色) | 30SC2蓝色 | 支 | 1.24 | JSYLKJZGYXGS-积水医疗科技(中国)有限公司 |
一次性无菌输液接头(单头) | 单头 | 个 | 24.25 | GDBHYLKJYXGS-广东百合医疗科技有限公司 |
密闭式防针刺伤静脉留置针(碧迪)(24G) | 24G | 支 | 24.5 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
动静脉穿刺器(16G) | 16G | 支 | 2 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 |
一次性使用延长管(ET-1) | ET-1 | 支 | 6.76 | 大连JMS医疗器具有限公司 |
一次性使用精密过滤输液器(单头)(武汉智迅) | 单头(不含DEHP) | 套 | 8 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 |
一次性使用鼻氧管(B型) | B型 | 套 | 35.57 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
医用愈肤膜(IV9*10) | IV9*10 | 片 | 2.8 | SDDHYLKJYXGS-山东东华医疗科技有限公司 |
动脉采血器(血气针) | 血气针 | 支 | 14.55 | 英国公司 |
一次性透析用血液回路管(费森) | AP16641 | 条 | 25 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 |
外科纱布敷料(9×9-8) | 9×9-8 | 块 | 0.31 | 山东创新医疗科技有限公司 |
引流袋系统(2000ml) | 2000ml | 个 | 42 | FLSerresOy-芬兰SerresOy |
外科纱布敷料(12×12-8) | 12×12-8 | 块 | 0.48 | 山东创新医疗科技有限公司 |
一次性使用豪华型防返流引流袋(2000ml) | 2000ml | 个 | 12 | CSSSLYYQCYXGS-常熟市神灵医用器材有限公司 |
无针输液接头(单头) | 单头 | 个 | 24.2 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
一次性使用输液器(威高) | 带针,不带针 | 个 | 1.88 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
敷料(9546HP) | 9546HP | 片 | 13.58 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
一次性使用口腔器械盒(QZV型) | QZV型 | 盒 | 3.1 | 北京祥康科技有限公司 |
血液透析浓缩液(A型) | A型 | 人份 | 67.55 | 河北紫薇山制药有限责任公司 |
外科纱布敷料(灭菌7.5×7.5开口) | 灭菌7.5×7.5开口 | 片 | 0.38 | 山东创新医疗科技有限公司 |
血液透析浓缩液(B型) | B型 | 人份 | 44.39 | 河北紫薇山制药有限责任公司 |
针管回缩式静脉留置针 | 24G*19mm | 支 | 26 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
一次性使用静脉输液针 | H-201 0.7X20(22G) | 支 | 0.56 | 天津哈娜好医材有限公司 |
一次性使用无菌注射针(0.45*16RWLB) | 0.45*16RWLB | 支 | 0.3 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
一次性使用无菌阴道扩张器(S(小号)) | S(小号) | 个 | 1.8 | BJLSLYYCLYXZRGS-北京来时路医用材料有限责任公司 |
医用愈肤膜(IV9*15) | IV9*15 | 片 | 4.5 | SDDHYLKJYXGS-山东东华医疗科技有限公司 |
医用导管夹 | C1型 | 个 | 24.13 | 山东健泽医疗科技有限公司 |
可控式吸痰管(痰液收集器) | DRE-PE(14号) | 支 | 8 | 宝鸡市德尔医疗器械制造责任公司 |
一次性使用精密过滤避光输液器(带针)(伏尔特) | 带针 | 套 | 11.2 | 北京伏尔特技术有限公司 |
一次性使用针灸针 | 100支/盒 | 盒 | 8 | 天津亿朋医疗器械有限公司 |
三通(409511CN) | 409511CN | 个 | 5.24 | 德国B.BraunMelsungenAG(贝朗) |
一次性使用营养泵管(B-1000) | B-1000 | 根 | 84.3 | JSKNYLQXYXGS-江苏康诺医疗器械有限公司 |
透析用碳酸氢钠干粉650g | 650g | 桶 | 35 | DGBL-德国贝朗 |
聚砜膜透析滤过器 | Hi18 | 个 | 276 | DGBL-德国贝朗 |
血液透析回路管(贝朗) | SD-G01 | 条 | 30 | DGBL-德国贝朗 |
一次性使用动静脉穿刺针(17G) | 17G | 支 | 2.8 | 大连JMS医疗器具有限公司 |
一次性无菌输液接头(双头) | 双头 | 个 | 43.65 | GDBHYLKJYXGS-广东百合医疗科技有限公司 |
一次性使用输液器(威高)(普通) | 带针,不带针 | 个 | 1.25 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
负压引流器 | D型-1000ml | 套 | 9 | BJHJXKMYXGS-北京红聚祥科贸有限公司 |
呼吸过滤器(成人)(温湿型) | 温湿型 | 个 | 55 | 英国FlexicareMedicalLimitec公司 |
鼻胃肠管(Link-02-3) | Link-02-3 | 根 | 115.42 | BJLZYYJSKFYXGS-北京灵泽医药技术开发有限公司 |
一次性使用输血器(洁瑞) | 0.9# | 支 | 2.6 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
密闭式防针刺伤静脉留置针(碧迪)(22G) | 22G | 支 | 24.5 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
一次性使用脉搏血氧饱和度传感器(P0511-C) | P0511-C | 个 | 95 | 深圳市普凌姆科技有限公司 |
医用愈肤膜(IV9*25) | IV9*25 | 块 | 6.8 | SDDHYLKJYXGS-山东东华医疗科技有限公司 |
气管支气管抽吸导管(12Fr) | 12Fr | 个 | 80 | 中国台湾 旭邦工业有限公司 |
一次性使用营养泵管(D-0) | D-0 | 根 | 42.5 | JSKNYLQXYXGS-江苏康诺医疗器械有限公司 |
一次性使用无菌阴道扩张器(M(中号)) | M(中号) | 个 | 1.8 | BJLSLYYCLYXZRGS-北京来时路医用材料有限责任公司 |
一次性使用引流袋(1000ml) | 1000ml | 个 | 1.46 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
医用几丁糖 | 2ml | 支 | 441 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
一次性使用医用雾化器(成人) | 成人 | 个 | 32 | 富力凯医疗用品(东莞)有限公司 |
一次性使用血液灌流器(HA80) | HA80 | 支 | 420 | ZHJFSWKJYXGS-珠海健帆生物科技有限公司 |
密闭式防针刺伤静脉留置针(碧迪)(18G) | 18G | 支 | 24.5 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
一次性无菌中心静脉导管(单腔) | 单腔(大号孔巾) | 套 | 186 | GDBHYLKJYXGS-广东百合医疗科技有限公司 |
呼吸过滤器(成人)(355) | 成人355 | 个 | 55 | 英国FlexicareMedicalLimitec公司 |
一次性使用动静脉穿刺针(16G) | 16G | 支 | 2.8 | 大连JMS医疗器具有限公司 |
一次性使用营养泵管(C-1000) | C-1000 | 根 | 84.3 | JSKNYLQXYXGS-江苏康诺医疗器械有限公司 |
透明敷料(1685) | 1685 | 片 | 24.13 | 3M |
透明敷料(10*12) | 10*12 | 个 | 6.93 | MNSDKYZZSHGJMYYXGS-明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
一次性使用麻醉和呼吸回路(NC-BC) | NC-BC | 套 | 150 | 南京宁创医疗设备有限公司 |
血压袖带(C001AA-A) | C001AA-A | 个 | 50 | 深圳市朗泰科电子科技有限公司 |
一次性使用无菌注射针(BD) | 0.5*38 | 支 | 0.4 | BD公司 |
带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳(MTN-BF-18/16-A-C) | MTN-BF-18/16-A-C | 根 | 78 | NJWCYXKJYXGS-南京微创医学科技有限公司 |
硅酮粘胶泡沫敷料(有边型) | 12.5*12.5 | 片 | 128 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 |
一次性使用血样采集连接头 | 367290 | 支 | 0.9 | BD公司 |
拜尔坦泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm(3420) | 片 | 42.6 | DMKLBGS-丹麦康乐保公司 |
医用无菌敷料(IV4*5) | IV4*5 | 片 | 1.9 | SDDHYLKJYXGS-山东东华医疗科技有限公司 |
纱布绷带(3列) | 3列(20*600) | 卷 | 5.97 | 梁山银美卫生敷料厂 |
一次性使用避光输液器(0.7) | 0.7# | 支 | 14 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
灭菌凡士林纱布(5*5) | 5*5 | 片 | 1.87 | 绍兴镇德医用敷料有限公司 |
血液净化装置的体外循环血路(JRHLL-020) | JRHLL-020 | 套 | 25 | 威海威高血液净化制品有限公司 |
透析用碳酸氢钠干粉(B粉) | 650g | 桶 | 30 | 费森尤斯医药用品(上海)有限公司 |
一次性使用输注避光泵用管路(YB-15X/3) | YB-15X/3 | 只 | 21.23 | BJFETYLQCKJYXGS-北京伏尔特医疗器材科技有限公司 |
水凝胶涂层硅胶导尿包(三腔)18Fr | 18Fr(三腔) | 个 | 190 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
一次性使用头皮夹 |
| 个 | 0.55 | 江苏华东医疗器械实业有限公司 |
一次性使用静脉留置针(18G) | 18G | 支 | 11 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
可吸收性外科缝合线(3-0) | 3-0 | 包 | 50 | 威海威高富森医用材料有限公司 |
引流袋系统(3000ml) | 3000ml | 个 | 42 | FLSerresOy-芬兰SerresOy |
血液净化用补液管路 | Safe Line | 支 | 70 | 德国费森犹斯医疗器械有限公司 |
空心纤维血液透析滤过器(FX800) | FX800 | 支 | 280 | 德国费森犹斯医疗器械有限公司 |
一次性使用无菌注射针(1.2*38TWSB) | 1.2*38TWSB | 支 | 0.18 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
一次性使用高压造影注射器及附件(CM-200/200) | CM-200/200 | 套 | 178.53 | SZSATGKJSYYXGS-深圳市安特高科技实业有限公司 |
壳聚糖肛肠抗菌凝胶(敷料) | 3.0g | 支 | 130 | 沈阳得康医药科技有限公司 |
三通(409821CN) | 25CM | 个 | 23 | 德国B.BraunMelsungenAG(贝朗) |
可吸收止血微球(0.25g/支) | 0.25g/支 | 支 | 423.57 | 杭州协合医疗用品有限公司 |
电外科手术器械(E7507) | E7507 | 付 | 90 | 美国Covidien11c |
灭菌凡士林纱布(5*10) | 5*10 | 片 | 2.35 | 绍兴镇德医用敷料有限公司 |
一次性使用无菌导尿包(16Fr) | 16Fr | 包 | 24.88 | FSTZYYDGYXZRGS-佛山特种医用导管有限责任公司 |
一次性使用灌肠包(I) | I | 个 | 4.85 | 苏州伟康医疗器械有限公司 |
连通板(DMK-T-03) | DMK-T-03 | 个 | 90 | 北京市博康心源商贸有限公司 |
一次性使用精密过滤输液器(带针)(KDL) | 普通型 | 套 | 11.2 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |
水凝胶涂层乳胶导尿包(三腔)18Fr | 18Fr(三腔) | 个 | 140 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
一次性使用输液用连通管(B2-2型) | B2-2型 | 支 | 3.5 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 |
密闭式防针刺伤静脉留置针(碧迪)(20G) | 20G | 支 | 24.5 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
导丝(GA35153M) | GA35153M | 条 | 252 | 日本泰尔茂株式会社 |
显微外科手术刀 | ST/CC/CPU | 把 | 125.45 | 日本贝印工业株式会社 |
一次性使用无菌冲洗器(眼科(5ml0.45)) | 5ml0.45 | 支 | 0.45 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
培养皿(KJ506) | KJ506 | 个 | 0.69 | 北京易佰在线医疗器械有限责任公司 |
一次性使用无菌亲水涂层导尿包(KL18EWS3) | KL18EWS3 | 包 | 135 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司 |
呼吸管路选配件(口咽通气100mm) | 口咽通气100mm | 个 | 11.6 | 中国台湾台湾崇仁科技事业股份有限公司 |
壳聚糖敷料(A型自黏型60*100) | A型自黏型60*100 | 片 | 26 | 武汉华卫科技有限公司 |
吸氧面罩及配件(吸氧)(1137000) | 1137000 | 个 | 35 | 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 |
高浓度面罩(储氧)(成人1202000) | 成人1202000 | 支 | 35 | 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 |
医用胶原蛋白海绵 | 7-12*15 | 个 | 200 | WXBDSWGCYXGS-无锡贝迪生物工程有限公司 |
输注泵主机(BA-3;液盒:100ml) | BA-3;液盒:100ml | 套 | 305 | 南京宁创医疗设备有限公司 |
带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳(MTN-BF-23/23-A-C) | MTN-BF-23/23-A-C | 根 | 78 | NJWCYXKJYXGS-南京微创医学科技有限公司 |
一次性使用子母式集尿袋(3100ml) | 3100ml | 个 | 60 | CSSSLYYQCYXGS-常熟市神灵医用器材有限公司 |
医用胶带(1527C-1) | 1527C-1 | 卷 | 12.17 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
一次性使用无菌小针刀(0.4x50) | 0.4x50 | 支 | 1.2 | 马鞍山邦德医疗器械有限公司 |
带非吸收性外科缝线缝合针(强弯角5M604) | 强弯角5M604 | 包 | 42 | 中国台湾佳合医材股份有限公司 |
一次性使用高压造影注射器及附件(CM-150) | CM-150 | 支 | 95 | SZSATGKJSYYXGS-深圳市安特高科技实业有限公司 |
一次性使用精密过滤输液器(带针)(伏尔特) | 带针 | 套 | 11.2 | BJFETYLQCKJYXGS-北京伏尔特医疗器材科技有限公司 |
可吸收性外科缝合线(1#) | 1# | 包 | 50 | 威海威高富森医用材料有限公司 |
针管回缩式静脉留置针 | 18G | 支 | 26 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
一次性使用静脉营养输液袋(带针) | EVA-T1-3000 | 套 | 35 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
非吸收性外科缝线(聚酯线)(3-0) | 3-0 | 包 | 38 | 威海威高富森医用材料有限公司 |
一次性使用麻醉穿刺包(AS-E/S Ⅱ联合包) | AS-E/S Ⅱ联合包 | 套 | 110 | 南京宁创医疗设备有限公司 |
传感器(BIS 成人) | 成人(186-0106) | 个 | 350 | MGASPECT-美国ASPECT |
眼用透明质酸纳凝胶 | 1.0ml | 支 | 120 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
Y型连接器组件(DPY01B) | DPY01B | 个 | 240 | 北京市博康心源商贸有限公司 |
水胶体敷料(9cm×14cm(3536)) | 9cm×14cm(3536) | 个 | 42.6 | DMKLBGS-丹麦康乐保公司 |
一次性使用肝素帽(19mm-LC(388638)) | 19mm-LC(388638) | 个 | 4 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
DRG型肛管(DRG) | DRG | 支 | 2.43 | 宝鸡市德尔医疗器械制造责任公司 |
弹力绷带(8*2.5) | 8*2.5 | 个 | 58 | 泰国urgo HEALTHCARE PRODUCTS CO.LTD |
穿刺针(12004924) | 12004924 | 支 | 60 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
呼吸过滤器(成人温湿型)(湿化罐) | 成人温湿型 | 个 | 120 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 |
金属锁定接骨板钉系统(2.7) | 2.7 | 枚 | 570 | 常州康辉医疗器械有限公司 |
壳聚糖妇科生物功能敷料(1.15g/枚) | 1.15g/枚 | 枚 | 49.2 | HNKEJFQYLKJYXGS-湖南康尔佳福泉医疗科技有限公司 |
一次性使用压力输液器 | 4062182 | 支 | 18.5 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 |
Y接头组件(DMK-Y) | DMK-Y | 个 | 240 | 北京迪码克医药科技有限公司 |
金属锁定接骨板钉系统(3.5) | 3.5 | 枚 | 570 | 常州康辉医疗器械有限公司 |
一次性使用脉冲冲洗系统(WJ-001) | WJ-001 | 套 | 1080 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |
水凝胶涂层乳胶导尿包(三腔)20Fr | 20Fr(三腔) | 个 | 140 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
可调式鼻腔清洗器(成人) | 135ml | 瓶 | 259 | FGLABORATOIREDELAMER-法国LABORATOIREDELAMER |
一次性使用细胞刷(MTN-XB-40/120-B) | MTN-XB-40/120-B | 根 | 120 | NJWCYXKJYXGS-南京微创医学科技有限公司 |
一次性使用无菌亲水涂层导尿包(KL20EWS3) | KL20EWS3 | 包 | 135 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司 |
连接管(DMK-G-I-030) | DMK-G-I-030 | 根 | 50 | 北京迪码克医药科技有限公司 |
一次性使用无菌导尿包(18Fr) | 18Fr | 包 | 28 | FSTZYYDGYXZRGS-佛山特种医用导管有限责任公司 |
可吸收性外科缝线(YA-2021Q)[surgicalspecialtiescorporation] | YA-2021Q | 根 | 450 | surgicalspecialtiescorporation |
针管回缩式静脉留置针(22G*25mm) | 22G*25mm | 支 | 26 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
医用透明质酸钠凝胶(进口)1.8% | 1.8% | 支 | 800 | ALbomed GmbH |
桡动脉介入穿刺部位止血器(XX*RF06) | XX*RF06 | 套 | 190 | 日本泰尔茂株式会社 |
泡沫敷料(10*10) | 10*10 | 片 | 108 | MGConvaTecInc-美国ConvaTecInc |
导管鞘及穿刺针套件(402-606X) | 402-606X | 条 | 194 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
血管造影导管(U5ULTRA40) | U5ULTRA40 | 套 | 490 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
一次性使用血压传感器(DPT-248) | DPT-248 | 个 | 280 | SZSYXDYXXJSYXGS-深圳市益心达医学新技术有限公司 |
神经刺激阻滞针及套包(22G*50mm) | 22G*50mm | 个 | 205 | 德国宝雅医疗 |
连接管(DMK-G-I-122) | DMK-G-I-122 | 根 | 50 | 北京迪码克医药科技有限公司 |
推注器(DMK-Z-III12) | DMK-Z-III12 | 个 | 99 | BJDMKYYKJYXGS-北京迪玛克医药科技有限公司 |
弹力帽 | 5.8#头部 5个/盒 | 盒 | 10.8 | 福建泉州市飞亚达实业有限公司 |
可持续补偿负压引流袋(500ml) | 500ml | 个 | 450 | TJXYYLQXYXGS-天津翔越医疗器械有限公司 |
鼻胃肠管(Link-02-4) | Link-02-4 | 根 | 200 | BJLZYYJSKFYXGS-北京灵泽医药技术开发有限公司 |
一次性使用无菌注射器5ml(BD) | 5ml(BD) | 支 | 0.95 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
球囊扩张导管用球囊充压装置(DMKID30S) | DMKID30S | 个 | 750 | BJDMKYYKJYXGS-北京迪玛克医药科技有限公司 |
弹性柔绵宽胶带(2733-75) | 2733-75 | 卷 | 168.49 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
脂质水胶体硫酸银敷料(10*12) | 10*12 | 支 | 190 | 法国优格公司 |
水凝胶涂层硅胶导尿包(三腔)20Fr | 20Fr(三腔) | 个 | 190 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
胶原蛋白海绵(迈科唯) |
| 片 | 380 | 迈科唯医疗科技有限公司 |
一次性使用医用雾化器(口含) | 口含 | 个 | 32 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 |
医用几丁糖水凝胶护眼贴 | 220mm*75mm | 片 | 340 | 长沙海润生物技术有限公司 |
康惠尔敷料(12cm×12cm(3420)) | 12cm×12cm(3420) | 个 | 42.6 | DMKLBGS-丹麦康乐保公司 |
血管鞘组(A60G16SQZ) | A60G16SQZ | 条 | 206 | 日本泰尔茂株式会社 |
结扎血管夹(WD-JZ-L) | WD-JZ-L | 枚 | 140 | ZJWDYLQXYXGS-浙江微度医疗器械有限公司 |
导丝(Biwire Nitinol Core Wire Guides) | Biwire Nitinol Core Wire Guides | 支 | 1650 | 美国库克 |
液体敷料(瑞赛恩) | 30ml | 支 | 78 | 宿州市瑞普生医疗科技有限责任公司 |
造影导管(SRD7008) | SRD7008 | 套 | 700 | 美国CordisCorporation |
亲水性纤维含银敷料(5*5) | 5*5 | 片 | 144.75 | MGConvaTecInc-美国ConvaTecInc |
脂质水胶体硫酸银敷料(5*5) | 5*5 | 支 | 110 | 法国优格公司 |
造影导管(451-503H5) | 451-503H5 | 条 | 200 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
医用护理垫(看护垫)(振德) | 90*200cm(5条/袋) | 条 | 12 | 振德医疗用品股份有限公司 |
金属骨针(克氏针2.0)(无菌) | 克氏针2.0 | 支 | 39.57 | 上海优科骨科器材有限公司 |
呼吸过滤器(MicroGard ⅡB) | MicroGard ⅡB | 个 | 30 | 伟亚安医疗器械公司(Vyaire Medical GmbH) |
呼吸过滤器 | MicroGard | 个 | 30 | 伟亚安医疗器械公司(Vyaire Medical GmbH) |
一次性使用静脉营养输液袋(3000ml) | 3000ml | 套 | 14.55 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
一次性使用三通旋塞(三连三通) | 三连三通 | 根 | 90 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |
血液净化用管路(SubstiuateSystemmuleifiltrate) | SubstiuateSystemmuleifiltrate | 个 | 350 | 德国FreseniusMdeicalCareAG&Co.KGaA |
石膏绷带(6x5y) | 6x5y | 卷 | 1.5 | AJWDYLYPYXGS-安吉万德医疗用品有限公司 |
双猪尾硅胶输尿管支架(133626) | 133626 | 个 | 3500 | MGCookIncorporated-美国CookIncorporated |
非吸收性外科缝线(聚丙烯线)(4-0) | 4-0 | 包 | 120 | 威海威高富森医用材料有限公司 |
一次性使用无菌亲水涂层导尿包(KL22EWS3) | KL22EWS3 | 包 | 135 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司 |
经皮骨水泥搅拌注入系统(306-130) | 306-130 | 套 | 1250 | 美国史塞克 |
血管缝合器系统 | 12673 | 套 | 2750 | MGAbbottVascular-美国AbbottVascular |
密闭式静脉留置针(20G) | 20G | 盒 | 14.55 | SZBDYLQXYXGS-苏州碧迪医疗器械有限公司 |
壳聚糖敷料(B型自黏型100*150) | B型自黏型100*150 | 片 | 228 | 武汉华卫科技有限公司 |
一次性使用气管导管(加强常规型7.5) | 加强常规型7.5 | 支 | 155 | 南京宁创医疗设备有限公司 |
带非吸收性外科缝线缝合针(强弯圆5M604) | 强弯圆5M604 | 包 | 42 | 中国台湾佳合医材股份有限公司 |
造口底盘(10522)胜舒 | 60mm | 个 | 91 | 康乐保(中国)有限公司 |
血液净化装置的体外循环血路(JRHLL-022) | JRHLL-022 | 套 | 25 | 威海威高血液净化制品有限公司 |
造口袋(11453)胜舒 | 11453 | 个 | 49 | 康乐保(中国)有限公司 |
水胶体敷料(10*10/187955) | 10*10/187955 | 片 | 38.6 | MGConvaTecInc-美国ConvaTecInc |
一次性使用手术引流装置 | CROSS | 套 | 2400 | 山东大正医疗器械股份有限公司 |
气管插管(7.5) | 7.5 | 条 | 23.64 | 美国Covidien11c |
水凝胶涂层硅胶导尿包(三腔)22Fr | 22Fr(三腔) | 个 | 190 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
水凝胶涂层硅胶导尿包(三腔)16Fr | 16Fr(三腔) | 个 | 190 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
造影导管(451-535H0) | 451-535H0 | 条 | 200 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
壳聚糖敷料(A型自黏型100*150) | A型自黏型100*150 | 片 | 51 | 武汉华卫科技有限公司 |
一次性无菌中心静脉导管(双腔) | 双腔 | 套 | 294 | GDBHYLKJYXGS-广东百合医疗科技有限公司 |
导丝(GA35153) | GA35153M | 个 | 252 | 日本泰尔茂株式会社 |
带非吸收性外科缝线缝合针(强弯圆2M604) | 强弯圆2M604 | 包 | 42 | 中国台湾佳合医材股份有限公司 |
带非吸收性外科缝线缝合针(弱弯角4+M601) | 弱弯角4+M601 | 包 | 42 | 中国台湾佳合医材股份有限公司 |
一次性使用吸氧管(亚都) | 2米 | 支 | 14.25 | 河南亚都实业有限公司 |
封堵止血系统(EX600) | EX600 | 套 | 3200 | 美国CordisCorporation |
PTCA导丝(和心) | DMS002 | 个 | 1150 | 和心伊达(北京)医疗器械有限公司 |
外科抽吸引流管(150cm) | 150cm | 根 | 12.9 | 中国台湾太平洋医材股份有限公司 |
呼吸面罩及管路配件系统(大) | 大 | 套 | 450 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 |
结扎血管夹(WD-JZ-M) | WD-JZ-M | 枚 | 140 | ZJWDYLQXYXGS-浙江微度医疗器械有限公司 |
连接管(DMK-G-I-091) | DMK-G-I-091 | 根 | 50 | 北京迪码克医药科技有限公司 |
造口袋(11498)胜舒 | 50mm | 个 | 56 | 康乐保(中国)有限公司 |
水凝胶涂层乳胶导尿包(三腔)22Fr | 22Fr(三腔) | 个 | 140 | BJFTMDYYJSYXGS-北京扶泰敏德医药技术有限公司 |
造影导管(452-535H0) | 452-535H0 | 套 | 700 | 美国CordisCorporation |
一次性使用雾化器及管路 | 032-10 | 个 | 32 | YGFlexicareMedicalLtd-英国FlexicareMedicalLtd |
呼吸面罩及管路配件系统(中) | 中 | 套 | 450 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 |
骨蜡(W810T) | W810T | 个 | 30 | BLSJohnsonInternationalcoEuropeaLogisticsCentre-比利时Johnson&Internationalc/oEuropeaLogisticsCentre |
空心纤维血液透析滤过器(AV600S) | AV600S | 个 | 360 | DGFreseniusMdeicalCareAGCoKGaA-德国FreseniusMdeicalCareAG&Co.KGaA |
指引导管(LA6EBU35) | LA6EBU35 | 根 | 1030 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
连续性血液净化管路(MultifilrrateCasset) | MultifilrrateCasset | 个 | 650 | DGFreseniusMdeicalCareAGCoKGaA-德国FreseniusMdeicalCareAG&Co.KGaA |
一次性使用动脉压迫止血带(ZXD II -22) | ZXD II -22 | 套 | 360 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |
医用护理垫(看护垫) | 90*210平车罩 | 条 | 4.6 | 北京中北博健科贸有限公司 |
骨水泥搅拌注入系统穿刺针(306-110) | 306-110 | 套 | 1250 | 美国史塞克 |
一次性使用雾化器及管路(032-10) | 032-10 | 个 | 32 | 富力凯医疗用品(东莞)有限公司 |
